বাজারে বিভিন্ন বিনিয়োগ বিকল্প থাকলেও, আজও ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্পটি হল ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট বা Bank FD। দেশের সরকারি ব্যাংক থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলি বিভিন্ন সময়ের অর্থাৎ বিভিন্ন মেয়াদের FD– র সুদের হার বাড়াচ্ছে। মূলত বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখতে এবং গ্রাহক সংখ্যা বাড়াতেই এমন উদ্যোগ নিচ্ছে ব্যাংকগুলির। ভারতের শীর্ষ স্থানীয় ব্যাংকগুলির মধ্যে অন্যতম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, তার কিছু Fixed deposit পরিকল্পনায় সুদের হার পরিবর্তন করেছে। চলুন তবে PNB এর FD সুদ হার তালিকার মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক:-
| FD- এর মেয়াদ | ১৮-৬০ বছরের জন্য সুদের হার | ৬১-৮০ বছরের জন্য সুদের হার | ৮০ বছরের উপরের জন্য সুদের হার |
| ৭-১৪ দিন | ৩.৫০% | ৪% | ৪.৩০% |
| ১৫- ২৯ দিন | ৩.৫০% | ৪% | ৪.৩০% |
| ৩০-৪৫ দিন | ৩.৫০% | ৪% | ৪.৩০% |
| ৪৬-৬০ দিন | ৪.৫০% | ৫% | ৫.৩০% |
| ৬১-৯০ দিন | ৪.৫০% | ৫% | ৫.৩০% |
| ৯১-১৭৯ দিন | ৪.৫০% | ৫% | ৫.৩০% |
| ১৮০-২৭০ দিন | ৬% | ৬.৫০% | ৬.৯০% |
| ২৭১-২৯৯ দিন | ৬.২৫% | ৬.৭৫% | ৭.০৫% |
| ৩০০ দিনের | ৭.০৫% | ৭.৫৫% | ৭.৮৫% |
| ৩০১ দিন – ১ বছরের আগে পর্যন্ত | ৬.২৫% | ৬.৭৫% | ৭.০৫% |
| ১ বছরের | ৬.৭৫% | ৭.২৫% | ৭.৫৫% |
| ১বছরের থেকে ৩৯৯ দিন পর্যন্ত | ৬.৮০% | ৭.৩০% | ৭.৮০% |
| ৪০০ দিনের | ৭.২৫% | ৭.৭৫% | ৮.০৫% |
| ৪০১ দিন থেকে ২ বছর পর্যন্ত | ৬.৮০% | ৭.৩০% | ৭.৬০% |
| ২ বছরে পর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত | ৭% | ৭.৫০% | ৭.৮০% |
| ৩ বছরের পর থেকে ১,২০৩ দিন পর্যন্ত | ৬.৫০% | ৭% | ৭.৩০% |
| ১,২০৪ দিনের | ৬.৪০% | ৬.৯০% | ৭.২০% |
| ১,২০৫ দিন থেকে ৫ বছর | ৬.৫০% | ৭% | ৭.৩০% |
| ৫ বছরের পর থেকে ১,৮৯৪ দিন পর্যন্ত | ৬.৫০% | ৭.৩০% | ৭.৩০% |
| ১,৮৯৫ দিনের | ৬.৩৫% | ৭.১৫% | ৭.১৫% |
| ১,৮৯৬ দিন থেকে ১০ বছর | ৬.৫০% | ৭.৩০% | ৭.৩০% |
Article By – সুনন্দা সেন






