Article By – সুনন্দা সেন

ভারতে বিনিয়োগের অন্যতম বিকল্প হল ফিক্সড ডিপোজিট বা FD। অ্যাক্সিস ব্যাংক (Axis Bank) এবং ICICI ব্যাংক আজ অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে আপডেটেড ফিক্সড ডিপোজিট সুদের হার চালু করেছে। এই পরিবর্তনগুলি উভয় ব্যাংকের জন্য ৩ কোটি টাকার নিচে ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে সাধারণ এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ভিন্ন সুদের হারের জন্য প্রযোজ্য।
- ICICI ব্যাংক প্রি – ম্যাচিওর উথড্রোল বা সময়ের আগে টাকা তুলে নেওয়া সহ সকল FD তে নতুন সুদের হার অফার করে। চলুন তবে ৩ কোটি টাকার নীচে FD- এর জন্য আপডেট করা সুদের হারগুলি হল:
| সুদের হার | ||
| বিনিয়োগের মেয়াদ | সাধারণ নাগরিকদের জন্য | প্রবীণ নাগরিকদের জন্য |
| ৭ দিন থেকে ২৯ দিন | ৩% | ৩.৫০% |
| ৩০ দিন থেকে ৪৫ দিনে | ৩.৫০% | ৪% |
| ৪৬ দিন থেকে ৬০ দিনের | ৪.২৫% | ৪.৭৫% |
| ৬১ দিন থেকে ৯০ দিনের | ৪.৫০% | ৫% |
| ৯১ দিন থেকে ১৮৪ দিনের | ৪.৭৫% | ৫.২৫% |
| ১৮৫ দিন থেকে ২৭০ দিনের | ৫.৭৫% | ৬.২৫% |
| ২৭১ দিন থেকে ১ বছরের কম সময়ের | ৬% | ৬.৫০% |
| ১ বছর থেকে ১৫ মাসের কম | ৬.৭০% | ৭.২০% |
| ১৫ মাস তেকে ১৮ মাসের কম সময়ে | ৭.২৫% | ৭.৮০% |
| ১৮ মাস থেকে ২ বছরের | ৭.২৫% | ৭.৭৫% |
| ২ বছর ১ দিন থেকে ৫ বছরের | ৭% | ৭.৫০% |
| ৫ বছর ১ দিন থেকে ১০ বছরের | ৬.৯০% | ৭.৪০% |
| ৫ বছরের ট্যাক্স সেভার FD | ৭% | ৭.৫০% |
- Axis Bank- এর ৩ কোটি টাকার নীচে FD- এর পরবর্তী আপডেটেড সুদের হারগুলি হল:
বিনিয়োগের মেয়াদ | বার্ষিক সুদের হার | |
| সাদারণ নাগরিকদের জন্য | প্রবীণ নাগরিকদের জন্য | |
| ৭ দিন থেকে ১৪ দিনের এবং ১৫ দিন থেকে ২৯ দিনের | ৩% | ৩.৫০% |
| ৩০ দিন থেকে ৪৫ দিনের | ৩.৫০% | ৪% |
| ৪৬ দিন থেকে ৬০ দিনের | ৪.২৫% | ৪.৭৫% |
| ৬১ দিন থেকে ৩ মাসের কম সময়ের | ৪.৫০% | ৫% |
| ৩ মাস থেকে ৬ মাস | ৪.৭৫% | ৫.২৫% |
| ৬ মাস থেকে ৯ মাস | ৫.৭৫% | ৬.২৫% |
| ৯ মাস থেকে ১ বছরের কম সময় | ৬% | ৬.৫০% |
| ১ বছর থেকে ১৫ মাসের থেকে কম | ৬.৭০% | ৭.২০% |
| ১৫ মাস থেকে ১৮ মাসের কম সময় | ৭.২৫% | ৭.৭৫% |
| ১৮ মাস থেকে ৩ বছরের কম সময় | ৭.২৫% | ৭.৭৫% |
| ২ বছর থেকে ৩ বছরের কম সময় | ৭.১০% | ৭.৬০% |
| ৩ বছর থেকে ৫ বছর | ৭.১০% | ৭.৬০% |
| ৫ বছর থেকে ১০ বছর | ৭% | ৭.৭৫% |




