Article By – সুনন্দা সেন

চলতি সপ্তাহের বুধবার (৬ আগস্ট, ২০২৫) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) রেপো রেট ৫.৫০%- এ অপরিবর্তিত রেখেছে এবং ন্যাচরাল স্ট্যান্স অব্যাহত রেখেছে। এমন অবস্থা ফিক্সড ডিপোজিটে (FD) তেমন বড় পরিবর্তন না দেখা গেলেও বিনিয়োগকারীরা আকর্ষনীয় রিটার্ন পেতে পারেন। আজ আমরা সাধারণ গ্রাহকরা কত সুদের হার পাবেন এক থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদের FD-তে সেই বিষয় জানবো প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকগুলি কত FD হার অফার করছে –
| ব্যাংকের নাম | ১ বছর FD- এর সুদের হার | ৩ বছর FD- এর সুদের হার | ৫ বছর FD- এর সুদের হার |
| AU স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৬.৩৫% | ৭.১০% | ৬.৭৫% |
| ইক্যুইটাস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.২৫% | ৭.২৫% | ৭% |
| জানা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.২৫% | ৭.৫০% | ৮% |
| স্লাইস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৬.৭৫% | ৮.২৫% | ৭.৭৫% |
| সূর্যদয় স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.৫০% | ৭.৭৫% | ৮.২০% |
| উজ্জীবন স্মল ফইন্যান্স ব্যাংক | ৭.২৫% | ৭.২০% | ৭.২০% |
| ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৬.৫০% | ৭.২৫% | ৭.২৫% |
| উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৬% | ৭.৬৫% | ৭.২৫% |
- নীচে আলোচনা করা হলো বেসরকারি ব্যাংকগুলির অফার করা সুদের এবং মেয়াদের একটি বিস্তারিত তালিকা।
| ব্যাংকের নাম | ১ বছর FD- এর সুদের হার | ৩ বছর FD- এর সুদের হার | ৫ বছর FD- এর সুদের হার |
| অ্যাক্সিস ব্যাংক | ৬.২৫% | ৬.৬০% | ৬.৬০% |
| বন্ধন ব্যাংক | ৭.২৫% | ৭.২৫% | ৫.৮৫% |
| সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক | ৬.৭৫% | ৬.৬৫% | ৬.২৫% |
| ফেডারেল ব্যাংক | ৬.৪০% | ৬.৬০% | ৬.২৫% |
| HDFC ব্যাংক | ৬.২৫% | ৬.৪৫% | ৬.৪০% |
| ICICI ব্যাংক | ৬.২৫% | ৬.৬০% | ৬.৬০% |
| IDFC ফার্স্ট ব্যাংক | ৬.৩০% | ৬.৭৪% | ৬.৬০% |
| ইন্ডাসিন্ড ব্যাংক | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৬৫% |
| জম্বু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৫০% |
| কর্ণাটাকা ব্যাংক | ৬.৫০% | ৬.১৫% | ৬.১৫% |
| DCB ব্যাংক | ৭% | ৭% | ৭% |
| কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক | ৬.২৫% | ৬.৪০% | ৬.২৫% |
| RBL ব্যাংক | ৭% | ৭.২০% | ৬.৭০% |
| SBM ব্যাংক ইন্ডিয়া | ৭.০৫% | ৭.০৫% | ৭.৫০% |
| সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক | ৬.৫০% | ৬.২০% | ৫.৭০% |
| ইয়েস ব্যাংক | ৬.৬৫% | ৭% | ৬.৭৫% |
পাবলিক সেক্টর (সরকারি) ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সর্বোচ্চ ৭%, ইন্ডিয়া ওভারসিজ ব্যাংক ৬.৭৫% এবং পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক ৬.৮০% সুদের হার অফার করছে। বেশিরভাগ সরকারি ব্যাংক FD-এ ৬.৫০%-৭%- এর মধ্যে সুদের হার অফার করছে।




