Article By – সুনন্দা সেন

সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবসায়িক রাজবংশগুলি (business dynasties) আরও ধনী হচ্ছে। বার্কলেস প্রাইভেট ক্লায়েন্টস হুরুন ইন্ডিয়া ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান ফ্যামিলি বিজনেসের তালিকা প্রকাশ করেছে। আর তালিকা অনুসারে, দেশের শীর্ষ ১০টি পরিবার – নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের মূল্য ২০২৫ সালের এই পর্যন্ত ৬৬.৭ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। যা গতবছরের একই সময় ৫৯.৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে অনেকটাই বেশি। এছাড়া হুরুনের এই ব্যাঙ্কিং পরিবার পরিচালিত কোম্পানিগুলির প্রভাবকে তুলে ধরে। যেখানে এনার্জি, ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং সফ্টওয়্যার এই সম্পদ বৃদ্ধির সিংহভাগ দখল করেছে।
ভারতের শীর্ষ ১০টি সবচেয়ে মূল্যবান ব্যবসার এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক। সাথে উল্লেখ করা রইলো ব্যবসার বিষয়, কোম্পানির ভ্যালু এবং পরিবর্তীত ভ্যালুর পরিমাণ।–
| স্থান | পরিবারের নাম | ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি | ব্যবসায়িক ভ্যালু | ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি |
| ১. | আম্বানির পরিবার | রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি | ২৮,২৩,১০০ কোটি টাকা | ১০% |
| ২. | কুমার ম্যাঙ্গালম বিরলা পরিবার | আদিত্য বিরলা গ্রুপ | ৬,৪৭,৭০০ কোটি টাকা | ২০% |
| ৩. | জিন্দাল পরিবার | JSW স্টিল | ৫,৭০,৯০০ কোটি টাকা | ২১% |
| ৪. | বাজাজ পরিবার | বাজাজ গ্রুপ | ৫,৬৪,২০০ কোটি টাকা | -২১% |
| ৫. | মাহিন্দ্রা পরিবার | মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা | ৫,৪৩,৮০০ কোটি টাকা | ৫৮% |
| ৬. | নাদার পরিবার | ACL ট্যাকনোলজিস | ৪,৬৮,৯০০ কোটি টাকা | ৯% |
| ৭. | মরুগাপ্পা পরিবার | চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি | ২,৯২, ৪০০ কোটি টাকা | ৪৫% |
| ৮. | প্রেমজি পরিবার | উইপ্রো | ২,৭৮,৬০০ কোটি টাকা | ৮% |
| ৯. | অনিল আগরওয়াল পরিবার | হিন্দুস্তান জিঙ্ক | ২,৫৫,০০০ কোটি টাকা | ৭৯% |
| ১০. | দানি পরিবার, চোকাসি পরিবার এবং ওয়াকিল পরিবার | এশিয়ান পেইন্টস | ২,২০,৯০০ কোটি টাকা | -১৯% |




