Article By – সুনন্দা সেন

ভারতের সিলিকন ভ্যালি নামে পরিচিত ব্যাঙ্গালুরু, তরুণ উদ্যোক্তাদের বা Young entrepreneur- দের জন্য রুপান্তকারী ইন্ডাস্ট্রি। অ্যাভেন্ডাস ওয়েলথ ‘হুরুন ইন্ডিয়া’ U35 তালিকা ২০২৫’- এ ৩১-৩৫ বছর বয়সী ৫৪ জন বিশিষ্ট উদ্যোক্তার সাথে শীর্ষে রয়েছে ব্যাঙ্গালুরু। যা প্রযুক্তি, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবনের জন্য দেশের পাওয়ার হাউস হিসাবে এর ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে। একসাথে উদ্যোক্তারা ৪৪৩ বিলিয়ন ডলার (৩৯ লক্ষ কোটি টাকা) মূল্যের কোম্পানিগুলি তদারকি করে। যা ভারতের GDP- এর প্রায় দশমাংশ। আর ৭,৬৭,০০০ এরও বেশি পেশাদার নিয়োগ করে এবং ১৯ বিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে।
তালিকায় থাকা ১৫৫ জন উদ্যোক্তা দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগের নির্মাতা। যে শহরগুলিতে সবচেয়ে বেশি উদ্যোক্তা রয়েছে তার নাম, উদ্যোক্তার সংখ্যা, সেই শহরগুলির বিশিষ্ট উদ্যোক্তার নাম হলো:
| ব্যাংক | শহরের নাম | উদ্যোক্তার সংখ্যা | উল্লেখযোগ্য উদ্যোক্তারা |
| ১. | ব্যাঙ্গালুরু | ৫৪ | শশাঙ্ক কুমার (৩৫), হার্সিল মাথুর (৩৪), বিদিত আত্রে (৩৫) |
| ২. | মুম্বাই | ২৯ | পালন মিস্ত্রি (৩২), আকাশ আম্বানি (৩৩), ঈষা (৩৩) |
| ৩. | নিউ দিল্লি | ২২ | অদ্বৈত নায়ার (৩৪), রাহুল গুপ্ত (৩১), রাঘব চন্দ্র (৩৫) |
| ৪. | গুরু গ্রাম | ৯ | রিতেষ আগরওয়াল (৩১), বসন্ত শ্রীধর (৩৪), রোহন নায়ক (৩৩) |
| ৫. | হায়দ্রাবাদ | ৬ | কেশব রেড্ডি (৩৩), ভেঙ্কটা সঞ্জীব আলুরি (৩৪), আশিস গোয়েঙ্কা (৩৫) |
| ৬. | নয়ডা | ৫ | অলখ পান্ডে (৩৩), রামাংশু মহর (৩৩), রাঘব গুপ্তা (৩২) |
| ৭. | কলকাতা | ৪ | শাশ্বত গোয়েঙ্কা (৩৫), অবন্তিকা সারাওগি (৩৪), সাকেত টোডি (৩৫) |
| ৮. | (i) চেন্নাই(ii) পুনে (iii) আমেদাবাদ | ৩ | (i) কাভিয়া কালানিথি (৩৩),(ii) যশবর্ধন পাটিল (৩৪), রৌনক ভিঙ্গে (৩৪), জয় শিরকে (৩২)(iii) শানে শাহ (৩৪), আমনি মেহতা (৩৪), পরিতা পারেখ (৩৩) |




