Article By – সুনন্দা সেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩১ জুলাই ৬৯টি দেশের আমদানির উপর উচ্চ পারস্পরিক শুল্ক আরোপের একটি এক্সিকিউটিভ অর্ডারে স্বাক্ষর করেছেন। যা বাণিজ্য অনুশীলনে দীর্ঘমেয়াদে একটি ব্যাপক পদক্ষেপ। এই নতুন পদক্ষেপের অধীনে দেশগুলিকে ১০% থেকে ৪১% পর্যন্ত শুল্কের সম্মুখীন হতে হবে। সেই অনুসারে ভারত ২৫% শুল্কের সম্মুখীন হবে। আর নতুন শুল্ক ব্যবস্থা স্বাক্ষরের তারিখ থেকে সাত দিন পর বা ৭ আগস্ট, ২০২৫ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্কের তালিকাটি হলো:
| ক্রমিক সংখ্যা | দেশের নাম | শুল্কের পরিমাণ |
| ভারত | ২৫% | |
| আফগানিস্তান | ১৫% | |
| আলজেরিয়া | ৩০% | |
| অ্যাঙ্গালো | ১৫% | |
| বাংলাদেশ | ২০% | |
| বলিভিয়া | ১৫% | |
| বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগেভিনা | ৩০% | |
| ক্যসোয়ানা | ১৫% | |
| ব্রাজিল | ১০% | |
| ব্রুনেই | ২৫% | |
| কম্বোডিয়া | ১৯% | |
| ক্যামেরোন | ১৫% | |
| ফিজি | ১৫% | |
| ইউরোপ ইনিয়ন | গুডস উইথ ০%-১৫% | |
| ইন্দোনেশিয়া | ১৯% | |
| ইরাক | ৩৫% | |
| ইসরায়েল | ১৫% | |
| জাপান | ১৫% | |
| জর্ডান | ১৫% | |
| কাজাবিস্তান | ২৫% | |
| মালেশিয়া | ১৯% | |
| মায়ানমার | ৪০% | |
| নুরুন | ১৫% | |
| নিউজিল্যান্ড | ১৫% | |
| নরওয়ে | ১৫% | |
| নাইজেরিয়া | ১৫% | |
| পাকিস্তান | ১৯% | |
| ফিলিপাইন | ১৯% | |
| সারবিয়া | ৩৫% | |
| সাউথ আফ্রিকা | ৩০% | |
| সাউথ কোরিয়া | ১৫% | |
| শ্রীলঙ্কা | ২০% | |
| সুইজারল্যান্ড | ৩৯% | |
| সিরিয়া | ৪১% | |
| তাইওয়ান | ২০% | |
| থাইল্যান্ড | ১৯% | |
| তুর্কি (Turkey) | ১৫% | |
| মার্কিন যুক্তরাজ্য | ১০% | |
| . ভিয়েতনাম | ২০% | |
| জিম্বাবয়ে | ১৫% | |
| আইস ল্যান্ড | ১৫% | |
| ঘানা | ১৫% |




