Article By – সুনন্দা সেন

স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী দুই ক্ষেত্রেই ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগে নিরাপত্তা রয়েছে। এছাড়া সুদের হার উচ্চ হওয়ায় রিটার্ণে মোটা অংকের লাভ করার সুযোগ থাকে, তবে অতীতে ৩ বছরের কম ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে লাভের অংশ কম থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দেশের সকল ব্যাংকগুলি ১ বছরের FD- তে উচ্চ সুদের হার অফার করছে। যার দরুণ সাধারণ মানুষ এক বছরে ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ভালো লাভ করা যায়। তাই চলুন দেশের প্রত্যেক সেক্টরের ব্যাংকের ১ বছরের FD- এর সুদের হার কত দেখে নেওয়া যাক।
- স্মল ফিন্যান্স ব্যাংকগুলির ১ বছরের FD- এর সুদের হার যথাক্রমে:
| ব্যাংকের নাম | FD- এর সুদের হার |
| AU স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৭.২৫% |
| ইক্যুটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৮.২% |
| ESAF স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৬% |
| জানা স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৮.২৫% |
| নর্থইস্ট স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৭% |
| সূর্যোদয় স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৬.৮৫% |
| উজ্জয়ন স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৮.২৫% |
| ইউনিট স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৭.৮৪% |
| উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক | ৮% |
- বেসরকারি ব্যাংকগুলির ১ বছরের FD- এর সুদের হার যথাক্রমে:
| ব্যাংকের নাম | সুদের হার |
| ইয়েস ব্যাংক | ৭.২৫% |
| এক্সিস ব্যাংক | ৬.৭% |
| HDFC ব্যাংক | ৬.৬% |
| ICICI ব্যাংক | ৬.৭% |
| IDFC ফার্স্ট ব্যাংক | ৬.৫% |
| ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক | ৭.৭৪% |
| কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাংক | ৭.১% |
- সরকারি ব্যাংকগুলির ১ বছরের FD- এর সুদের হার যথাক্রমে:
| ব্যাংকের নাম | সুদের হার |
| স্ট্যাট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ৬.৮% |
| পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক | ৬.৮% |
| ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ৬.৮% |
| ইন্ডিয়ান ব্যাংক | ৬.১% |
| ব্যাংক অফ বরোদা | ৬.৮৪% |
| ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ৬.৮% |
| কানারা ব্যাংক | ৬.৮৪% |
| ইন্ডিয়ান ওভারসিস ব্যাংক | ৬.৯% |




