Article By – সুনন্দা সেন

এই মাসে দ্বিতীয় দফায় সুদের হার সংশোধনের মাধ্যমে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB), কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক এবং একাধিক ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদে ফিক্সড ডিপোজিট (FD)-এর সুদের হার সংশোধন করেছে। এছাড়া DCB ব্যাংক তাদের FD সুদের হার আপডেট করেছে। সংশোধিত সুদের হার ব্যাংকের উপর নির্ভর করে, সেই তারিখ অনুযায়ী কার্যকর হয়েছে। ঠিক যেমন, PNB এবং কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের নতুন FD হার ১৪মে, ২০২৫ থেকে প্রযোজ্য হয়েছে।
- PNB-এর আজ থেকে কার্যকর নতুন / সংশোধিত সুদের হারে তালিকা হলো:
FD মেয়াদ | বার্ষিক সুদের হার | ||
| সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য | প্রবীণ নাগরিকদের জন্য | ||
| ৭ থেকে ১৪ দিন | ৩.৫% | ৪% | |
| ১৫ থেকে ২৯ দিন | ৩.৫% | ৪% | |
| ৩০ থেকে ৪৫ দিন | ৩.৫% | ৪% | |
| ৪৬ থেকে ৬০ দিন | ৪.৫% | ৫% | |
| ৬১ থেকে ৯০ দিন | ৪.৫% | ৫% | |
| ৯১ থেকে ১৭৯ দিন | ৫.৫% | ৬% | |
| ১৮০ থেকে ২৭০ দিন | ৬% | ৬.৫% | |
| ২৭১ থেকে ৩০২ দিন | ৬.২৫% | ৬.৭৫% | |
| ৩০৩ দিন | ৬.১৫% | ৬.৬৫% | |
| ৩০৪ দিন থেকে ১ বছরের কম | ৬.২৫% | ৬.৭৫% | |
| ১ বছর | ৬.৭% | ৭.২% | |
| ১ বছরের বেশি থেকে ৩৮৯ দিন | ৬.৮% | ৭.৩% | |
| ৩৯০ দিন | ৭% | ৭.৫% | |
| ৩৯১ থেকে ৫০৫ দিন | ৬.৮% | ৭.৩% | |
| ৫০৬ দিন | ৬.৭% | ৭.২% | |
| ৫০৭ দিন থেকে ২ বছরের কম | ৬.৮% | ৭.৩% | |
| ২ বছর থেকে ৩ বছর | ৬.৭৫% | ৭.২৫% | |
| ৩ বছরের বেশি থেকে ১২০৩ দিন | ৬.২৫% | ৬.৭৫% | |
| ১২০৪ দিন | ৬% | ৬.৫% | |
| ১২০৫ দিন থেকে ৫ বছর | ৬.২৫% | ৬.৭৫% | |
| ৫ বছরের বেশি থেকে ১৮৯৪ দিন | ৬% | ৬.৮% | |
| ১৮৯৫ দিন | ৫.৮৫% | ৬.৬৫% | |
| ১৮৯৬ দিন থেকে ১০ বছর | ৬% | ৬.৮% | |
- কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকে FD করার আগে নতুন / সংশোধিত সুদের হারের বিষয় জেনে নিন। –
| FD মেয়াদ | বার্ষিক সুদের হার | |
| সাধারণ নাগরিকদের জন্য | প্রবীণ নাগরিকদের জন্য | |
| ৭ থেকে ১৪ দিন | ২.৭৫% | ৩.২৫% |
| ১৫ থেকে ৩০ দিন | ৩% | ৩.৫% |
| ৩১ থেকে ৪৫ দিন | ৩.২৫% | ৩.৭৫% |
| ৪৬ থেকে ৯০ দিন | ৩.৫% | ৪% |
| ৯১ দিন | ৫% | ৫.৫% |
| ৯২ থেকে ১৭৯ দিন | ৪.২৫% | ৪.৭৫% |
| ১৮০ দিন | ৬.৫% | ৭% |
| ১৮১ থেকে ২৬৯ দিন | ৬% | ৬.৫% |
| ২৭০ দিন | ৬% | ৬.৫% |
| ২৭১ থেকে ৩৬৩ দিন | ৬% | ৬.৫% |
| ৩৬৪ দিন | ৬.৫০% | ৭% |
| ৩৬৫ থেকে ৩৮৯ দিন | ৬.৮% | ৭.৩% |
| ৩৯০ দিন ১২ মাস ২৫ দিন | ৬.৯% | ৭.৪% |
| ৩৯১ দিন থেকে ২৩ মাসের কম | ৭.১০% | ৭.৬% |
| ২৩ মাস | ৭.১০% | ৭.৬% |
| ২৩ মাস ১ দিন থেকে ২ বছরের কম | ৭.০৫% | ৭.৫৫% |
| ২ বছর থেকে ৩ বছরের কম | ৬.৯০% | ৭.৪% |
| ৩ বছর থেকে ৪ বছরের কম | ৬.৯০% | ৭.৪০% |
| ৪ বছরের বেশি থেকে ৫ বছরের কম | ৬.৯০% | ৭.৪০% |
| ৫ বছর থেকে ১০ বছর | ৬.২০% | ৬.৭০% |




