বর্তমানে বিনিয়োগের একাধিক বিকল্প থাকলেও আজও সাধারণ জনগণের বিশ্বস্ত বিনিয়োগ ক্ষেত্র হল ব্যাংক FD বা ফিক্সড ডিপোজিট। যে কারণে দেশের সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলি গ্রাহকদের জন্য FD সুদের হার পরিবর্তন করতে থাকে। পাশাপাশি মান্থলি ইনকাম স্কিম সহ একাধিক ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম চালু করেছে। যার মাধ্যমে গ্রাহকরা তুলনামূলক বেশি রিটার্ণ জেনারেট করতে পারেন।
সম্প্রতি ভারতের শীর্ষ স্থানীয় ব্যাংকগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় দুই ব্যাংক, ICICI এবং Axis ব্যাংক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদের হার বাড়িয়েছে। যা ২৪ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। আজ আমরা ICICI ব্যাংক এবং Axis ব্যাংকের ৩ কোটি টাকার নীচে FD তে বিভিন্ন মেয়াদে যে সুদ পাওয়া তা আলোচনা করবো।
ICICI ব্যাংকের সুদের হার:-
| FD মেয়াদ | সাধারণ গ্রাহকদের জন্য | প্রবীণ গ্রাহকদের জন্য |
| ৭ দিন থেকে ২৯ দিন | ৩% | ৩.৫০% |
| ৩০ দিন থেকে ৪৫ দিন | ৩.৫% | ৪% |
| ৪৬ দিন থেকে ৬০ দিন | ৪.২৫% | ৪.৭৫% |
| ৬১ দিন থেকে ৯০ দিন | ৪.৫০% | ৫% |
| ৯১ দিন থেকে ১৮৪ দিন | ৪.৭৫% | ৫.২৫% |
| ১৮৫ দিন থেকে ২৭০ দিন | ৫.৭৫% | ৬.২৫% |
| ২৭১ দিন থেকে ১ বছরের কম সময়ের | ৬% | ৬.৫০% |
| ১ বছর থেকে ১৫মাস | ৬.৭০% | ৭.২০% |
| ১৫ মাস থেকে ১৮ মাসের কম সময়ের | ৭.২০% | ৭.৭৫% |
| ১৮ মাস থেকে ২ বছর | ৭.২০% | ৭.৭০% |
| ২ বছর ১ দিন থেকে ৫ বছর | ৭% | ৭.৫০% |
| ৫ বছর ১ দিন থেকে ১০ বছর | ৬.৯০% | ৭.৪০% |
| ৫ বছরের (tax saver FD) | ৭% | ৭.৫০% |
Axis ব্যাংকের সুদের হার:-
| FD মেয়াদ | সাধারণ গ্রাহকের জন্য | প্রবীণ নাগরিকদের জন্য |
|---|---|---|
| ৭ দিন থেকে ১৪ দিন | ৩% | ৩.৫০% |
| ১৫ দিন তেকে ২৯ দিন | ৩% | ৩.৫০% |
| ৩০ দিন থেকে ৪৫ দিন | ৩.৫০% | ৪% |
| ৪৬ দিন থেকে ৬০ দিন | ৪.২৫% | ৪.৭৫% |
| ৬১ দিন থেকে ৩ মাসের কম সময়ের | ৪.৫০% | ৫% |
| ৩ মাস থেকে ৩ মাস ২৪ দিনের | ৪.৭৫% | ৫.২৫% |
| ৩ মাস ২৫ দিন থেকে ৪ মাসের কম সময়ের | ৪.৭৫% | ৫.২৫% |
| ৪ মাস থেকে ৬ মাসের কম সময়ের | ৪.৭৫% | ৫.২৫% |
| ৬ মাস থেকে ৭ মাসের কম সময়ের | ৫.৭৫% | ৬.২৫% |
| ৭ মাস থেকে ৯ মাসের কম সময়ের | ৫.৭৫% | ৬.২৫% |
| ৯ মাস থেকে ১ বছরের কম সময়ের | ৬% | ৬.৫০% |
| ১ বছর থেকে ১৫ মাসের কম সময়ের | ৬.৭০% | ৭.২০% |
| ১৫ মাস থেকে ১৭ মাসের কম সময়ের | ৭.১০% | ৭.৬০% |
| ১৭ মাস থেকে ১৮ মাসের কম সময়ের | ৭.২০% | ৭.৮৫% |
| ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের কম সময়ের | ৭.১০% | ৭.৬০% |
| ৫ বছর থেকে ১০ বছরের | ৭% | ৭.৭৫% |
Article By – সুনন্দা সেন






