Article By – সুনন্দা সেন

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক অর্থাৎ RBI সম্প্রতি এপ্রিল, ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে ম্যাচিওর হওয়া সোভেরিন গোল্ড বন্ড (SGB)-এর প্রি-ম্যাচিওর রিডেম্পশনের তারিখ ঘোষণা করেছে। RBI-এর নির্দেশিকা অনুসারে ইস্যুর তারিখ থেকে পাঁচ বছর পরে SGB-গুলির প্রি-রিডেম্পশন অনুমোদিত হয়। বিনিয়োগকারীরা নির্ধারিত তারিখের আগে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিডেম্পশনের অনুরোধ জমা দিতে পারেন। RBI-একটি নোটিশের মাধ্যমে কোন সিরিজের রিডেম্পশন হবে এবং কত তারিখে হবে সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি তুলে ধরেছে। আর জানিয়েছে, রিডেম্পশন মূল্য নির্ধারণ করা হবে নির্ধারিত তারিখের আগের তিন কার্যকরি দিবসে গোল্ডের গড় মূল্যের উপর ভিত্তি করে।
প্রি-রিডেম্পশনের অনুরোধ করার কথা ভেবে থাকলে তালিকায় চোখ রাখুন–
| ট্রাঞ্চ | ইস্যু ডেট | প্রি-ম্যাচিওর রিডেম্পশন ডেট | প্রি-রিডেম্পশনের আবেদন জমা করার সময়সীমা (২০২৫) |
| 2017-18 Series III | ১৬ অক্টোবর, ২০১৭ | ১৬ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৭ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল |
| 2017-18 Series IV | ২৩ অক্টোবর, ২০১৭ | ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৫ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল |
| 2017-18 Series V | ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ | ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ | ৩১ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল |
| 2017-18 Series VI | ৬ নভেম্বর, ২০১৭ | ৬ মে, ২০২৫ | ৫ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল |
| 2017-18 Series VII | ১৩ নভেম্বর, ২০১৭ | ১৩ মে, ২০২৫ | ১১ এপ্রিল থেকে ৩ মে |
| 2017-18 Series VIII | ২০ নভেম্বর, ২০১৭ | ২০ মে, ২০২৫ | ১৯ এপ্রিল থেকে ১৩ মে |
| 2017-18 Series IX | ২৭ নভেম্বর, ২০১৭ | ২৭ মে, ২০২৫ | ২৫ এপ্রিল থেকে ১৭ মে |
| 2017-18 Series X | ৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ | ৪ জুন, ২০২৫ | ৫ মে থেকে ২৬ মে |
| 2017-18 Series XI | ১১ ডিসেম্বর, ২০১৭ | ১১ জুন, ২০২৫ | ৯ মে থেকে ২ জুন |
| 2017-18 Series XII | ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ | ১৮ জুন, ২০২৫ | ১৯ মে থেকে ৯ জুন |
| 2017-18 Series XIII | ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ | ২৬ জুন, ২০২৫ | ২৭ মে থেকে ১৬ জুন |
| 2017-18 Series XIV | ১ জানুয়ারি, ২০১৮ | ১ জুলাই, ২০২৫ | ৩১ মে থেকে ২১ জুন |
| 2018-19 Series I | ৪ মে, ২০১৮ | ৩ মে, ২০২৫ | ৩ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল |
| 2018-19 Series II | ২৩ অক্টোবর, ২০১৮ | ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৫ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল |
| 2018-19 Series III | ১৩ নভেম্বর, ২০১৮ | ১৩ মে, ২০২৫ | ১১ এপ্রিল থেকে ৩ মে |
| 2018-19 Series IV | ১ জানুয়ারি, ২০১৯ | ১ জুলাই, ২০২৫ | ৩১ মে থেকে ২১ জুন |
| 2018-19 Series V | ২২ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২২ জুলাই, ২০২৫ | ২১ জুন থেকে ১৪ জুলাই |
| 2018-19 Series VI | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১২ আগস্ট, ২০২৫ | ১১ জুলাই থেকে ২ আগস্ট |
| 2019-20 Series I | ১১ জুন, ২০১৯ | ১১ জুন, ২০২৫ | ৯ মে থেকে ২ জুন |
| 2019-20 Series II | ১৬ জুলাই, ২০১৯ | ১৬ জুলাই, ২০২৫ | ১৬ জুন থেকে ৭ জুলাই |
| 2019-20 Series III | ১৪ আগস্ট, ২০১৯ | ১৪ আগস্ট, ২০২৪ | ১৫ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট |
| 2019-20 Series IV | ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ | ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর |
| 2019-20 Series V | ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ | ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৫ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল |
| 2019-20 Series VI | ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ | ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ | ৩১ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল |
| 2019-20 Series Vii | ১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ | ১০ জুন, ২০২৫ | ৯ মে থেকে ৩১ মে |
| 2019-20 Series VIII | ২১ জানুয়ারি, ২০২০ | ২১ জুলাই, ২০২৫ | ২১ জুন থেকে ১১ জুলাই |
| 2019-20 Series IX | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১১ আগস্ট, ২০২৫ | ১১ জুলাই থেকে ১ আগস্ট |
| 2019-20 Series X | ১১ মার্চ, ২০২০ | ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১২ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর |
| 2020-21 Series I | ২৮ এপ্রিল, ২০২০ | ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৯ মার্চ থেকে ১৯ এপ্রিল |
| 2020-21 Series II | ১৯ মে, ২০২০ | ১৯ মে, ২০২৫ | ১৯ এপ্রিল থেকে ৯ মে |
| 2020-21 Series III | ১৬ জুন, ২০২০ | ১৬ জুন, ২০২৫ | ১৭ মে থেকে ৬ জুন |
| 2020-21 Series IV | ১৪ জুলাই, ২০২০ | ১৪ জুলাই, ২০২৫ | ১৩ জুন থেকে ৪ জুলাই |
| 2020-21 Series V | ১১ আগস্ট, ২০২০ | ১১ আগস্ট, ২০২৫ | ১১ জুলাই থেকে ১ আগস্ট |
| 2020-21 Series VI | ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ | ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৮ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট |




