Article By – সুনন্দা সেন

গত সপ্তাহ পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক আরোপ এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব ভারতীয় শেয়ার বাজারে দেখা গেছে। কোভিডের পর দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ ধরে বেঞ্চমার্ক সূচকে পতন লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য সপ্তাহের শুরুতে ভারতীয় শেয়ার বাজার পুনরুদ্ধার শুরু করেছে। তবে এর মাঝে জানা যাচ্ছে যে দেশের ১০টি মূল্যবান কোম্পানির মধ্যে ছয়টির বাজার মূলধনে গত সপ্তাহে ,৩৬,১৫১.২৪ কোটি টাকার সম্মিলিত পতন লক্ষ্য করা গেছে। আর এই পতনের কারণ ইক্যুইটি বাজারের দুর্বল মনোভাব। যার মধ্যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ওই সময় BSE সেনসেক্স ৭৪২.১২ পয়েন্ট ০.৯২% হ্রাস পায়। অন্যদিকে নিফটি ও ২০২.০৫ পয়েন্ট বা ০.৮২% পতনের সম্মুখীন হয়।
সর্বাধিক মূলবান কোম্পানির র্যাঙ্কিংয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। তারপর রয়েছে HDFC ব্যাংক, TCS, ভারতীয় এয়ারটেল, ICICI ব্যাংক, SBI, ইনফোসিস, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, LIC এবং বাজাজ ফাইন্যান্স। চলুন এবার একটি তালিকার মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক কত টাকা কমে, বর্তমানে বাজার মূলধন কত-টাকায় দাঁড়িয়ে।
| কোম্পানির নাম | মূলধন হ্রাসের পরিমাণ | বর্তমান মার্কেট ক্যাপ |
| রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩৪,৭১০.৮ কোটি টাকা | ১৮,৫১,১৭৪.৫৯ কোটি টাকা |
| HDFC ব্যাংক | ২৯,৭২২.০৪ কোটি টাকা | ১৫,১৪,৩০৩.৫৮ কোটি টাকা |
| ICICI ব্যাংক | ২৪,৭১৯.৪৫ কোটি টাকা | ১০,২৫,৪৯৫.৬৯ কোটি টাকা |
| ইনফোসিস | ১৯,৫০৪.৩১ কোটি টাকা | ৫,৯১,৪২৩.০২ কোটি টাকা |
| ভারতী এয়ারটেল | ১৫,০৫৩.৫৫ কোটি টাকা | ১০,৫৯,৮৫০.৩২ কোটি টাকা |
| হিন্দুস্তান ইউনিলিভার | ১২,৪৪১.০৯ কোটি টাকা | ৫,৮৭,০২১.৮৮ কোটি টাকাগত সপ্তাহ পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক আরোপ এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব ভারতীয় শেয়ার বাজারে দেখা গেছে। কোভিডের পর দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ ধরে বেঞ্চমার্ক সূচকে পতন লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য সপ্তাহের শুরুতে ভারতীয় শেয়ার বাজার পুনরুদ্ধার শুরু করেছে। তবে এর মাঝে জানা যাচ্ছে যে দেশের ১০টি মূল্যবান কোম্পানির মধ্যে ছয়টির বাজার মূলধনে গত সপ্তাহে ,৩৬,১৫১.২৪ কোটি টাকার সম্মিলিত পতন লক্ষ্য করা গেছে। আর এই পতনের কারণ ইক্যুইটি বাজারের দুর্বল মনোভাব। যার মধ্যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ওই সময় BSE সেনসেক্স ৭৪২.১২ পয়েন্ট ০.৯২% হ্রাস পায়। অন্যদিকে নিফটি ও ২০২.০৫ পয়েন্ট বা ০.৮২% পতনের সম্মুখীন হয়। সর্বাধিক মূলবান কোম্পানির র্যাঙ্কিংয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। তারপর রয়েছে HDFC ব্যাংক, TCS, ভারতীয় এয়ারটেল, ICICI ব্যাংক, SBI, ইনফোসিস, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, LIC এবং বাজাজ ফাইন্যান্স। চলুন এবার একটি তালিকার মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক কত টাকা কমে, বর্তমানে বাজার মূলধন কত-টাকায় দাঁড়িয়ে। কোম্পানির নাম মূলধন হ্রাসের পরিমাণ বর্তমান মার্কেট ক্যাপ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ৩৪,৭১০.৮ কোটি টাকা ১৮,৫১,১৭৪.৫৯ কোটি টাকা HDFC ব্যাংক ২৯,৭২২.০৪ কোটি টাকা ১৫,১৪,৩০৩.৫৮ কোটি টাকা ICICI ব্যাংক ২৪,৭১৯.৪৫ কোটি টাকা ১০,২৫,৪৯৫.৬৯ কোটি টাকা ইনফোসিস ১৯,৫০৪.৩১ কোটি টাকা ৫,৯১,৪২৩.০২ কোটি টাকা ভারতী এয়ারটেল ১৫,০৫৩.৫৫ কোটি টাকা ১০,৫৯,৮৫০.৩২ কোটি টাকা হিন্দুস্তান ইউনিলিভার ১২,৪৪১.০৯ কোটি টাকা ৫,৮৭,০২১.৮৮ কোটি টাকা |




